Die Bestzeiten unserer Fahrer
Update: 2025-06-23 20:37:07
ausgewählte Bestzeiten: 6952/419659
<< Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nächste > Ende >>
| Bestzeiten |
|
 | Fahrer: | Matze182 |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.123, Rang 3/269 |
| Budenschnitt: | 00:01:36.111, Differenz -12.345 % |
| Datum/Zeit: | 2017-12-20 21:30:52 |
Strecke: | Laguna Seca, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Sesto Elemento - Carbono |
|
 | Fahrer: | Robert Bruckner |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.158, Rang 3/3 |
| Budenschnitt: | 00:01:23.351, Differenz 1.158 % |
| Datum/Zeit: | 2016-05-24 18:40:37 |
Strecke: | Vallelunga Classic, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 061 - Racing Blue |
|
 | Fahrer: | AC Tom |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.178, Rang 5/28 |
| Budenschnitt: | 00:01:26.235, Differenz -2.179 % |
| Datum/Zeit: | 2019-01-29 21:57:19 |
Strecke: | Laguna Seca +, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 063 |
|
 | Fahrer: | Apex Police |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.204, Rang 4/269 |
| Budenschnitt: | 00:01:36.111, Differenz -12.177 % |
| Datum/Zeit: | 2017-12-23 16:26:41 |
Strecke: | Laguna Seca, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Sesto Elemento - Carbono |
|
 | Fahrer: | reiner`s |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.300, Rang 6/28 |
| Budenschnitt: | 00:01:26.235, Differenz -1.896 % |
| Datum/Zeit: | 2019-01-28 20:27:01 |
Strecke: | Laguna Seca +, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 052 |
|
 | Fahrer: | Akula |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.446, Rang 5/269 |
| Budenschnitt: | 00:01:36.111, Differenz -11.673 % |
| Datum/Zeit: | 2017-12-24 14:25:30 |
Strecke: | Laguna Seca, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Sesto Elemento - Carbono |
|
 | Fahrer: | Goodsmile Racing |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.457, Rang 6/269 |
| Budenschnitt: | 00:01:36.111, Differenz -11.650 % |
| Datum/Zeit: | 2018-01-18 00:55:41 |
Strecke: | Laguna Seca, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Sesto Elemento - Carbono |
|
 | Fahrer: | Stan |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.458, Rang 7/28 |
| Budenschnitt: | 00:01:26.235, Differenz -1.530 % |
| Datum/Zeit: | 2019-01-30 16:26:48 |
Strecke: | Laguna Seca +, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 036 |
|
 | Fahrer: | Gregor Kinski |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.491, Rang 1/45 |
| Budenschnitt: | 00:01:30.336, Differenz -5.927 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-05 19:12:18 |
Strecke: | Nürburgring Sprint GT, Germany |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 026 - Racing Orange Matte |
|
 | Fahrer: | Andy S. |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.659, Rang 7/269 |
| Budenschnitt: | 00:01:36.111, Differenz -11.230 % |
| Datum/Zeit: | 2018-01-06 15:46:24 |
Strecke: | Laguna Seca, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Sesto Elemento - Carbono |
|
 | Fahrer: | vwdidi |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.677, Rang 8/28 |
| Budenschnitt: | 00:01:26.235, Differenz -1.022 % |
| Datum/Zeit: | 2019-01-30 16:43:12 |
Strecke: | Laguna Seca +, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 028 |
|
 | Fahrer: | creacherxd |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.718, Rang 1/14 |
| Budenschnitt: | 00:01:27.418, Differenz -2.267 % |
| Datum/Zeit: | 2018-01-14 22:46:25 |
Strecke: | Sentul, Indonesia |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 055 |
|
 | Fahrer: | R3dPanther |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.771, Rang 9/28 |
| Budenschnitt: | 00:01:26.235, Differenz -0.804 % |
| Datum/Zeit: | 2019-01-27 17:30:44 |
Strecke: | Laguna Seca +, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 026 |
|
 | Fahrer: | Milosch Pavlovic |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.820, Rang 8/269 |
| Budenschnitt: | 00:01:36.111, Differenz -10.895 % |
| Datum/Zeit: | 2017-12-23 16:33:48 |
Strecke: | Laguna Seca, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Sesto Elemento - Carbono |
|
 | Fahrer: | Volly |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.846, Rang 10/28 |
| Budenschnitt: | 00:01:26.235, Differenz -0.630 % |
| Datum/Zeit: | 2019-01-27 18:57:54 |
Strecke: | Laguna Seca +, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 069 |
|
 | Fahrer: | Ruvicks1 |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.870, Rang 9/269 |
| Budenschnitt: | 00:01:36.111, Differenz -10.791 % |
| Datum/Zeit: | 2017-12-21 15:10:19 |
Strecke: | Laguna Seca, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Sesto Elemento - Carbono |
|
 | Fahrer: | Kare Wagner |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.916, Rang 16/17 |
| Budenschnitt: | 00:01:22.603, Differenz 3.909 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 12:27:29 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Gallardo SL - Striped Yellow |
|
|
 | Fahrer: | Chris Curly |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.965, Rang 11/28 |
| Budenschnitt: | 00:01:26.235, Differenz -0.354 % |
| Datum/Zeit: | 2019-01-30 19:46:53 |
Strecke: | Laguna Seca +, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 052 |
|
 | Fahrer: | Volly |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.974, Rang 2/14 |
| Budenschnitt: | 00:01:27.418, Differenz -1.682 % |
| Datum/Zeit: | 2018-01-14 17:21:32 |
Strecke: | Sentul, Indonesia |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 029 |
|
 | Fahrer: | schnappala |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.991, Rang 12/28 |
| Budenschnitt: | 00:01:26.235, Differenz -0.293 % |
| Datum/Zeit: | 2019-01-30 20:04:40 |
Strecke: | Laguna Seca +, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 076 |
|
 | Fahrer: | Paul Precup |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:25.016, Rang 2/287 |
| Budenschnitt: | 00:01:45.542, Differenz -19.433 % |
| Datum/Zeit: | 2017-04-14 18:03:36 |
Strecke: | Brands Hatch GP, United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 063 - Racing Green |
|
 | Fahrer: | werneruwe |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:25.041, Rang 13/28 |
| Budenschnitt: | 00:01:26.235, Differenz -1.337 % |
| Datum/Zeit: | 2019-01-28 19:16:18 |
Strecke: | Laguna Seca +, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 028 |
|
 | Fahrer: | ACuriousCosmos |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:25.082, Rang 10/269 |
| Budenschnitt: | 00:01:36.111, Differenz -11.390 % |
| Datum/Zeit: | 2018-01-06 17:42:10 |
Strecke: | Laguna Seca, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Sesto Elemento - Carbono |
|
 | Fahrer: | Uwe GER |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:25.155, Rang 1/30 |
| Budenschnitt: | 00:01:28.151, Differenz -3.223 % |
| Datum/Zeit: | 2018-12-05 19:45:41 |
Strecke: | Brands Hatch GP+, United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 068 |
<< Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nächste > Ende >> Anmerkungen:- Alle gezeitet Runden auf unseren Gameservern werden für die "Bestzeiten" aufgezeichnet
- Aufgrund der riesigen Fahreranzahl werden nur Fahrer mit mehr als 100 Runden in der Auswahlbox gelistet
- Die "Bestzeiten" werden alle 10 Sekunden aktualisiert.
AC-Reporter V2.0.5, geschrieben vom Dumeklemmer